HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11
  • HP  Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11

HP Portatil 255 G9 RYZEN 5-5625U 8GB 256GB 15.6" FHD W11

453,31 €
Impuestos incluidos
255 15.6 inch G9 Notebook PC, 15.6", Windows 11 Home – HP recomienda Windows 11 Pro para empresas, AMD Ryzen™ 5, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD
Cantidad
Fuera de stock

Diseñado para empresas
El portátil HP 255 G9 te ofrece prestaciones esenciales y listas para el negocio en un diseño fino y ligero que te permite llevarlo allí donde lo necesites. Se trata de un equipo con pantalla de 15,6 pulgadas con una elevada ratio pantalla-cuerpo[5], un sólido procesador AMD Ryzen™[2], una rápida memoria y opciones de almacenamiento diseñado para potenciar tu productividad y para que puedas conectar tus periféricos a los puertos que incluye... y todo ello por un precio que no te dejará indiferente.

La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año de piezas y mano de obra. Sin reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Descargar Hoja de Datos

leaflet

HP
6F298EA

Ficha técnica

Ancho
358 mm
Profundidad
242 mm
Altura
19,9 mm
Peso
1,74 kg
Ancho del paquete
69 mm
Profundidad del paquete
483 mm
Altura del paquete
305 mm
País de origen
China
Segmento HP
Negocios
Código de Sistema de Armomización (SA)
8471490000
Color del producto
Plata
Posicionamiento de mercado
Everyday
Diagonal de la pantalla
39,6 cm (15.6")
Certificados de sostenibilidad
ENERGY STAR
Dispositivo apuntador
Touchpad
Teclado numérico
Si
número de micrófonos
2
Bluetooth
Si
Versión de Bluetooth
5.0
Número de altavoces
2
Tipo de producto
Portátil
Resolución de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
Micrófono incorporado
Si
Tecnología de batería
Ión de litio
Tipo HD
Full HD
Unidad de almacenamiento
SSD
Altavoces incorporados
Si
Ethernet
Si
Wi-Fi estándares
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Pantalla táctil
No
Modelo del procesador
5625U
Familia de procesador
AMD Ryzen™ 5
Número de núcleos de procesador
6
Ranuras de memoria
2x SO-DIMM
Tipo de pantalla
IPS
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
1
Cumplimiento de sostenibilidad
Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Número de puertos HDMI
1
Fabricante de procesador
AMD
Frecuencia del procesador turbo
4,3 GHz
Número de hilos de ejecución
12
Caché del procesador
16 MB
Tipo de cache en procesador
L3
Memoria interna
8 GB
Tipo de memoria interna
DDR4-SDRAM
Velocidad de memoria del reloj
3200 MHz
Forma de factor de memoria
SO-DIMM
Disposición de la memoria
1 x 8 GB
No ECC
Si
Número de ranuras disponibles para expansión
1
Pantalla antirreflectante
Si
Tecnología de pantalla bisel
Micro-Edge
Brillo de pantalla
250 cd / m²
Diagonal de pantalla
39,6 cm
Espacio de color RGB
NTSC
Gama de colores
45%
Número de altavoces incorporados
2
Versión HDMI
1.4b
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto
Si
Potencia de adaptador AC
45 W
Frecuencia de adaptador AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC
100 - 240 V
Teclado de tamaño completo
Si
Conexión a red móvil
No
Estándar Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de antena
2x2
Modelo de controlador WLAN
Realtec RTL8822CE
Fabricante del controlador WLAN
Realtek
Capacidad total de almacenaje
256 GB
Tipo de unidad óptica
No
Capacidad total de SSD
256 GB
Número de unidades SSD instalados
1
SDD, capacidad
256 GB
Interfaces del SDD
PCI Express, NVMe
NVMe
Si
Módulo de plataforma confiable (TPM)
Si
Protección mediante contraseña
Si
Protección con contraseña
BIOS, Encendido, Usuario
Sistema operativo instalado
Windows 11 Home
Software preinstalado
ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días) LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe
Cámara frontal
Si
Formato de la señal de la cámara frontal
720p
Tipo de cámara frontal HD
HD
Incluye teclado
Si
Capacidad de batería
41 Wh
Número de celdas de batería
3
Peso de la batería
180 g
Cambio de audio HP
Si
HP Connection Optimizer
Si
Asistente de ayuda HP
Si
Adaptador inteligente AC HP
Si
Herramientas de seguridad HP
Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM)
Factor de forma
Concha
Año de introducción
2022
Nombre de marca original
HP
Adaptador gráfico incorporado
Si
Adaptador de gráficos discreto
No
Modelo de adaptador de gráficos discretos
No disponible
Modelo de adaptador gráfico incorporado
AMD Radeon Graphics
Familia de adaptador gráfico incorporado
AMD Radeon Graphics
Materiales y tecnologías sostenibles
50% post-consumer recycled plastic LDPE bag contains 100% recycled plastic Hanger tag is made from 100% recycled paper stock
ECC
No
Herramientas de gestión HP
HP Power Manager
Versión de Trusted Platform Module (TPM)
2.0
Pluma stylus
No
HP GTIN (EAN/UPC)
192545457750, 192545457521
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada
AMD
Nuevo